Emisor
Luis Miguel Moya Fernández
NIF: 50990041F
C/ Castillo Nº10 CP 23600 Martos (Jaén)
Tel: 641 740 392
Cliente
Antonio
NIF: 50990041f
C/santalucia
Conceptos
| Descripción | Cant. | Ud. | Precio | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Cámaras de aire con Pladur pasillo.mano de obra | 1.00 | ud | 500.00 € | 0.00 % | 500.00 € |
| Cámara de aire salita .mano de obra | 1.00 | ud | 150.00 € | 0.00 % | 150.00 € |
| Planchas de pladur | 25.00 | ud | 19.00 € | 0.00 % | 475.00 € |
| Montantes y perfiles | 35.00 | ud | 6.00 € | 0.00 % | 210.00 € |
| Materiales varios | 1.00 | ud | 50.00 € | 0.00 % | 50.00 € |
| Cambiar techo de baño con Pladur | 1.00 | ud | 350.00 € | 0.00 % | 350.00 € |
| Planchas Pladur | 2.00 | ud | 19.00 € | 0.00 % | 38.00 € |
| Perfiles y montantes | 8.00 | ud | 6.00 € | 0.00 % | 48.00 € |
| Picoteo de paredes y tender de yeso donde lo necesite | 1.00 | ud | 950.00 € | 0.00 % | 950.00 € |
| Solado de terraza con tela asfáltica | 1.00 | ud | 800.00 € | 0.00 % | 800.00 € |
| tela asfaltica | 9.00 | ud | 10.00 € | 0.00 % | 90.00 € |
| Ormigon terraza | 1.00 | ud | 300.00 € | 0.00 % | 300.00 € |
| Pintura completa toda la casa interior materiales incluidos | 1.00 | ud | 1500.00 € | 0.00 % | 1500.00 € |
| Material de agarre suelo terraza pegoland | 10.00 | ud | 8.00 € | 0.00 % | 80.00 € |
| Materiales varios .yeso | 1.00 | ud | 350.00 € | 0.00 % | 350.00 € |
Base
5891.00 €
IVA
0.00 €
Total
5891.00 €
Forma de pago
Transferencia bancaria
Titular: Luis Miguel Moya Fernández
IBAN: ES28 2100 2495 2501 1066 7401
BIC / SWIFT: CAIXESBBXXX