Emisor
Luis Miguel Moya Fernández
NIF: 50990041F
C/ Castillo Nº10 CP 23600 Martos (Jaén)
Tel: 641 740 392
Cliente
Gloria
NIF: 50990041F
C/las huertas
Conceptos
| Descripción | Cant. | Ud. | Precio | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Montantes canal | 8.00 | ud | 5.50 € | 0.00 % | 44.00 € |
| Perfiles canal | 3.00 | ud | 4.50 € | 0.00 % | 13.50 € |
| Planchas pladur | 8.00 | ud | 16.00 € | 0.00 % | 128.00 € |
| Mano de obra montaje pladur | 24.00 | ud | 20.00 € | 0.00 % | 480.00 € |
| Pintar salón completo tratamiento anti humedad | 1.00 | ud | 200.00 € | 0.00 % | 200.00 € |
| Latón pintura salon | 1.00 | ud | 55.00 € | 0.00 % | 55.00 € |
| Latones pintura fachada | 3.00 | ud | 60.00 € | 0.00 % | 180.00 € |
| Mano de obra fachada | 1.00 | ud | 500.00 € | 0.00 % | 500.00 € |
| Limpiar tejado y revisar posibles filtraciones | 1.00 | ud | 0.00 € | 0.00 % | 0.00 € |
| Piedras | 18.00 | ud | 13.00 € | 0.00 % | 234.00 € |
| Mano de obra picar chino y colocar piedras | 1.00 | ud | 350.00 € | 0.00 % | 350.00 € |
Base
2184.50 €
IVA
0.00 €
Total
2184.50 €
Forma de pago
Transferencia bancaria
Titular: Luis Miguel Moya Fernández
IBAN: ES28 2100 2495 2501 1066 7401
BIC / SWIFT: CAIXESBBXXX